Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Termine |
---|
Erscheinungstermin Amtsblatt Ausgabe 20/2023 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 00:00 Ort: Birkenhain, Grund, Blankenstein, Grumbach, Braunsdorf, Helbigsdorf, Herzogswalde, Kaufbach, Kesselsdorf, Kleinopitz, Limbach, Mohorn, Oberhermsdorf, Wilsdruff Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff - Redaktion Amtsblatt |
Herbstbauernmarkt, Verkaufsoffener Sonntag Datum: 08.10.2023 bis 08.10.2023 Uhrzeit: 09:30 bis 17:00 Ort: Wilsdruff Marktplatz Veranstalter: Mietergemeinschaft des Sächsisch-Böhmischen Bauernmarktes, Holger Tinter |
Erscheinungstermin Amtsblatt Ausgabe 21/2023 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 00:00 Ort: Helbigsdorf, Wilsdruff, Oberhermsdorf, Mohorn, Limbach, Kleinopitz, Kesselsdorf, Kaufbach, Herzogswalde, Grund, Grumbach, Braunsdorf, Blankenstein, Birkenhain Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff - Redaktion Amtsblatt |
Sitzung des Technischen Ausschusses Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |
Sitzung des Stadtrates der Stadt Wilsdruff Datum: 26.10.2023 Uhrzeit: 19:00 Ort: Wilsdruff und alle Ortsteile Veranstalter: Stadtverwaltung Wilsdruff |